Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » Consulenti e collaboratori » Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Canali d'accesso
-
-
-
-
-
- Amministrazione Trasparente
fino all'anno 2014 -
-
Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza
Filtra i risultati per parola chiave:
Nominativo | Affidamento | Compenso | |
---|---|---|---|
Alessandro Mirabella | 167 amm 2015.pdf | 6.344,00 | ![]() |
Giuseppe Francazi | 168 utc.pdf | 5.000,00 | ![]() |
Paolo Adiutori | 142 utc 2015.pdf | 3.600,00 | ![]() |
Francesco Pilozzi | 131 utc 2015.pdf | 8.000,00 | ![]() |
Studio Ingegneria Maggi S.r.l | 172 utc.pdf | 20.433,00 | ![]() |
Pasquale Cosco | 71 utc 2015.pdf | 88.260,90€ | ![]() |
Paolo Adiutori | 120 utc 2016.pdf | 930,00€ | ![]() |
Paolo Adiutori | 91 utc 2016.pdf | 2.700,00€ | ![]() |
Osvaldo della Fiorentina | 49 utc 2016.pdf | 4.600,00€ | ![]() |
Stefano Rea | 47 utc.pdf | 2.537,60€ | ![]() |
Ultimo aggiornamento effettuato il 23/10/2018 alle 10:32